売地 伊東市 荻 住宅用地
価格 | 660万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR伊東線 / 伊東駅 【バス】23分 荻 停歩9分 |
||||
所在地 | 伊東市荻 | ||||
土地面積 | 公簿 209.00㎡ | 坪数 | 63.22坪 | 坪単価 | 10.44万円 |
私道負担面積 | なし | 引渡方法 | 現況渡し | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
物件詳細情報
交通 | JR伊東線 / 伊東駅 【バス】23分 荻 停歩9分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | 伊豆急行 / 南伊東駅 【バス】12分 荻 停歩9分 |
||
所在地 | 伊東市荻 | ||
物件種目 | 売地 |
価格 | 660万円 | 坪単価 | 10.44万円 |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 管理共益費:4,800円/年 |
その他一時金 | - |
設備 | 上水道 下水道 プロパンガス 電気 側溝 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 整形地 | ||
備考 |
法令等制限:荻分譲地建築に関する覚書 景観法市景観条例 宅地造成等規制法 たる、陽あたりの良い約63坪の長方形の整形地です。 |
土地面積 | 公簿 209.00㎡ | 坪数 | 63.22坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | なし |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 | 地勢 | 高台 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 角地:2方道路 北西10.2m 公道 接面19.2m 南西5.5m 公道 接面10.6m | 地目 | 山林 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
条件等 | - | ||
---|---|---|---|
現況 | 更地 | 引渡し(時期/方法) | 即時 / 現況渡し |
物件番号 | 6972629451 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/02/17 | 次回更新予定日 | 2021/03/17 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
イズケン(株)
- 交通:
- JR伊東線/伊東
- 住所:
- 静岡県伊東市渚町3-20
- TEL:
- 0557-38-1143
- FAX:
- 0557-38-1153
- 所属団体:
(公社)静岡県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 静岡県知事免許(7)第10396号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。